ED-XRF spektrometr P-Metrix s rozsahem prvků od sodíku (11Na) výše.
Nový mobilní XRF spektrometr P-Metrix představuje překlenutí nových hranic v oblasti moblní XRF analýzy.
Spektrometr P-Metrix je v podstatě přenosná polní laboratoř s bezpečnou a vynikající kvantitativní a kvalitativní analýzou rentgenové fluorescenční rentgenové fluorescence (ED-XRF - RFA). Spektrometr P-Metrix je vysoce výkonný analyzátor, který kombinuje výkon 10 W a bezpečnost špičkového stolního analyzátoru ED-XRF se maximální mobilitou a výhodami přenosného zařízení konstruovaného pro použití v terénu.
Specifikace analyzátoru P-Metrix určených pro trh ČR a SR:
Rozměry přístroje (Š x V x H) | 40.2 x 30.2 x 24 cm |
---|---|
Rozměry vzorkové komory (Š x V x H) | 30.2 x 26.45 x 10 cm |
Hmotnost přístroje | 16 kg |
Princip | ED-XRF (Energy Disperzive X-ray Fluorescence) - energiově disperezní rentgen fluorescenční analyzátor (RFA) v ručním provedení |
Zdroj buzení | RTG lampa - dostupné anody Rh, Ag, W, Au ... pro informace nás kontaktujte |
Napájení | 230V, volitelně bateriové (4 hod měření nebo 10 hod standby) nebo 12 V DC - např. v automobilu |
Displej | Průmyslový výklopný dotykový displeje 10.1" |
Kamera | Integrovaná CMOS HD kamera pro přesné zaměřování vzorku |
Kolimátory | Přístroj lze vybavit kolimátory 0.3 - 3 mm |
Operační systém | Windows |
Módy měření | Vzduch / helium / vakuum |
Mobilní XRF spektrometr P-Metrix Vám za minimální náklady přinese maximální ziskovost provozu, cena spektrometru je výjimečně příznivá a návratnost investice je tak velmi rychlá.